以下為無(wú)縫矩形管型號(hào)一覽表,涵蓋國(guó)際主流標(biāo)準(zhǔn)(ASTM、EN、JIS)及國(guó)內(nèi)常用規(guī)格,結(jié)合行業(yè)*新動(dòng)態(tài)(截至2025年)提供系統(tǒng)化參考:
一、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無(wú)縫矩形管型號(hào)(主流應(yīng)用場(chǎng)景)
1. ASTM A500(美標(biāo),結(jié)構(gòu)用無(wú)縫矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì)等級(jí) | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
100×50 | 3.0~8.0 | Grade B | 建筑鋼結(jié)構(gòu)梁 | ASTM A500 |
150×100 | 4.0~12.0 | Grade C | 橋梁支撐框架 | ASTM A500 |
200×150 | 5.0~16.0 | Grade D | 港口機(jī)械立柱 | ASTM A500 |
300×200 | 6.0~20.0 | Grade B | 重型設(shè)備基礎(chǔ) | ASTM A500 |
400×300 | 8.0~25.0 | Grade C | 超高層建筑核心筒 | ASTM A500 |
關(guān)鍵參數(shù):
- 公差控制:截面尺寸偏差≤±0.5mm(邊長(zhǎng)≤65mm),壁厚偏差±10%;
- 力學(xué)性能:Grade B屈服強(qiáng)度≥315MPa,Grade C≥345MPa。
2. EN 10210(歐標(biāo),熱成型無(wú)縫矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì)等級(jí) | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
80×40 | 2.0~6.0 | S355J2H | 工業(yè)廠房檁條 | EN 10210 |
120×80 | 3.0~10.0 | S420NH | 耐候鋼結(jié)構(gòu) | EN 10210 |
250×150 | 5.0~16.0 | S460NLH | 海洋工程平臺(tái) | EN 10210 |
400×200 | 6.0~20.0 | S355ML | 低溫環(huán)境設(shè)備 | EN 10210 |
750×500 | 8.0~30.0 | S460QL | 重型機(jī)械框架 | EN 10210 |
- 最大截面尺寸:750×500mm,壁厚可達(dá)30mm;
- 沖擊性能:S460NLH在-50℃時(shí)沖擊功≥27J。
3. JIS G 3466(日標(biāo),通用無(wú)縫矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì)等級(jí) | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
50×30 | 1.5~4.0 | STK400 | 輕型鋼結(jié)構(gòu) | JIS G 3466 |
100×60 | 2.0~6.0 | STK500 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械骨架 | JIS G 3466 |
150×100 | 3.0~8.0 | SM490 | 工程機(jī)械臂架 | JIS G 3466 |
200×150 | 4.0~12.0 | SS400 | 建筑幕墻支撐 | JIS G 3466 |
300×200 | 5.0~16.0 | SM520 | 橋梁輔助結(jié)構(gòu) | JIS G 3466 |
關(guān)鍵參數(shù):
- 材質(zhì)對(duì)應(yīng)關(guān)系:STK400≈Q235B,SM490≈Q345B;
- 公差控制:邊長(zhǎng)偏差±0.3mm,壁厚偏差±8%。
二、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)縫矩形管型號(hào)(GB/T 6728-2017)
1. 常規(guī)建筑結(jié)構(gòu)用管
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì) | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
20×30 | 1.5~4.0 | Q235B | 裝飾框架、小型支架 | GB/T 6728 |
50×100 | 2.0~6.0 | Q345B | 廠房檁條、設(shè)備平臺(tái) | GB/T 6728 |
100×200 | 3.0~8.0 | Q355B | 鋼結(jié)構(gòu)建筑梁柱 | GB/T 6728 |
200×300 | 4.0~12.0 | Q390B | 橋梁桁架、重型機(jī)械 | GB/T 6728 |
300×400 | 6.0~16.0 | Q420C | 超高層建筑核心筒 | GB/T 6728 |
關(guān)鍵參數(shù):
- 公差控制:邊長(zhǎng)偏差±0.5%,壁厚偏差±10%;
- 表面處理:可定制熱鍍鋅(鍍層≥85μm)、涂塑(涂層≥0.3mm)。
2. 特殊場(chǎng)景定制管
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì) | 特殊要求 | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|
80×160 | 5.0~12.0 | Q345B | 內(nèi)壁拋光(Ra≤0.8μm) | 食品飲料輸送 |
120×240 | 6.0~16.0 | 20# 鋼 | 耐溫 - 40℃~200℃ | 化工管道 |
150×300 | 8.0~20.0 | 316L 不銹鋼 | 耐腐蝕(鹽霧試驗(yàn)>1000 小時(shí)) | 海洋工程 |
200×400 | 10.0~25.0 | Q460C | 抗沖擊功≥47J(-20℃) | 礦山機(jī)械 |
400×600 | 12.0~30.0 | Q550D | 屈服強(qiáng)度≥550MPa | 風(fēng)電設(shè)備框架 |
產(chǎn)品推薦
推薦資訊